产品介绍


安全高隔热膜
产品型号 可见光透过率 红外线阻隔率 紫外线阻隔率 质保年限
710 76% 93% 99% 10年
150 15% 94% 99% 10年
751 70% 92% UV400 10年
151 14% 95% UV400 10年
350 35% 94% UV400 10年
E70 76% 90% UV380 8年
E10 15% 90% UV380 8年
后羿80 78% 83% 99% 6年
后羿75 64% 94% 99% 6年
后羿35 38% 93% 99% 6年
后羿20 19% 96% 99% 6年
后羿15 15% 90% 99% 6年
后羿99 5% 95% 99% 6年
BUPONTMO窗膜运营中心@版权所有;

请登录

确定 取消